
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ASAHAN -
ASAHAN 3
DATA VTO KABUPATEN/KOTA ASAHAN - ASAHAN 3
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ASAHAN -
ASAHAN 3
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRUDDIN | 21 | 70 | 237 | 51 | 16 | 395 |
2 | HUSNI THAMRIN SITORUS | 57 | 546 | 28 | 287 | 44 | 962 |
3 | NAJIAH SITORUS | 2 | 14 | 4 | 3 | 5 | 28 |
4 | CHAIRUL BACHRI | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 21 |
5 | TRI LESTARI | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
6 | ADLIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLI SINAGA, SE | 771 | 493 | 36 | 7 | 129 | 1,436 |
2 | IRWAN PANJAITAN SH | 138 | 262 | 42 | 139 | 1,377 | 1,958 |
3 | FITRIA DEWI | 5 | 42 | 12 | 6 | 32 | 97 |
4 | FEBRIANDI SARAGIH | 25 | 969 | 1,218 | 87 | 769 | 3,068 |
5 | SALIM AFFANDI SP, MM | 18 | 1,763 | 2 | 4 | 333 | 2,120 |
6 | MISRIYATUN | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMEN MARGOLANG, SP | 591 | 2,374 | 1,162 | 344 | 708 | 5,179 |
2 | SALIM BUTAR BUTAR | 460 | 48 | 33 | 48 | 40 | 629 |
3 | TINIWINAILAN, SE | 9 | 21 | 19 | 1 | 19 | 69 |
4 | HENDRU MANURUNG | 4 | 93 | 0 | 1 | 9 | 107 |
5 | MASTIUR BUTAR BUTAR | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 27 |
6 | MUHAMMAD IRWAN, S.Kom | 3 | 21 | 2 | 3 | 26 | 55 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BENTENG PANJAITAN, SH, M.Si | 738 | 1,491 | 422 | 175 | 3,323 | 6,149 |
2 | DARWIS SIANIPAR, S.Ag | 491 | 152 | 80 | 62 | 19 | 804 |
3 | KHUSMAH | 41 | 13 | 14 | 5 | 10 | 83 |
4 | KHOLINA | 12 | 28 | 17 | 15 | 8 | 80 |
5 | DODI RIZA POHAN | 1 | 48 | 0 | 3 | 3 | 55 |
6 | ISMAIL PANJAITAN, SH | 9 | 139 | 5 | 7 | 11 | 171 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI GUNAWAN | 7 | 277 | 2 | 1 | 14 | 301 |
2 | JABBAR BUTAR BUTAR | 103 | 742 | 134 | 127 | 32 | 1,138 |
3 | HERTATI ROSMAULI.S. | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 24 |
4 | LASPOR SIHOTANG | 476 | 237 | 2 | 0 | 81 | 796 |
5 | MAHARANI | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 |
6 | BAMBANG SISWANTO | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAUZIAH AINI | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 |
2 | NURHAZIZAH | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRWANSYAH RAWA | 8 | 23 | 5 | 6 | 4 | 46 |
2 | SITI JUBAIDAH | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 |
3 | KHAIRUL SYAHPUTRA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | KHUBAIROH | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
5 | ZULKARNAEN MANURUNG | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDI SIAGIAN, SE | 61 | 114 | 75 | 30 | 34 | 314 |
2 | ZAHARUDDIN | 22 | 70 | 139 | 578 | 10 | 819 |
3 | UPIK SUPARNI | 2 | 75 | 1 | 2 | 8 | 88 |
4 | IRWANSYAH S.Pd | 16 | 65 | 18 | 9 | 13 | 121 |
5 | SAMSUL BAHRI NST | 318 | 51 | 26 | 17 | 9 | 421 |
6 | MUHARNI MINGKA, Spdi | 26 | 12 | 12 | 6 | 4 | 60 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIZAL NASUTION | 132 | 42 | 13 | 10 | 7 | 204 |
2 | AGUS PUTRA | 2 | 123 | 3 | 2 | 11 | 141 |
3 | NILAM SARI SIREGAR, SE | 3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 21 |
4 | RUSTAM | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 27 |
5 | YENITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | ARIFIN | 1 | 2 | 3 | 151 | 0 | 157 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAID AFIF M.Hum | 752 | 237 | 652 | 420 | 207 | 2,268 |
2 | AIDI SH | 1,350 | 115 | 378 | 407 | 38 | 2,288 |
3 | DESI DIANA SARI | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
4 | M.YAHDIN | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 21 |
5 | RAHIMAH, S.Pd | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 |
6 | MUHAMMAD ILHAM SARJANA HS, SM | 750 | 384 | 309 | 770 | 78 | 2,291 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMSON TAMBA SH | 542 | 471 | 14 | 2 | 29 | 1,058 |
2 | EVA SRI JULIANI | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3 | CHARLES LUBIS | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | SYAHMUDDIN MANURUNG | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
5 | AHMAD DAUD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KRISNAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. SYADDAD NASUTION S.Pd.I | 11 | 2,022 | 18 | 16 | 157 | 2,224 |
2 | JUNAIDI | 94 | 98 | 218 | 68 | 6 | 484 |
3 | NASROH JULIANA HASIBUAN, SE | 3 | 51 | 6 | 1 | 1 | 62 |
4 | SAFARUDDIN | 18 | 12 | 9 | 2 | 2 | 43 |
5 | BUSTAMAM SARAGIH | 1 | 6 | 11 | 16 | 2 | 36 |
6 | SRI ARI DAYANTI S.Pd | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 20 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUYANTO | 3 | 172 | 7 | 2 | 5 | 189 |
2 | MARULI MANURUNG | 42 | 1,731 | 17 | 1 | 117 | 1,908 |
3 | MASDAWATI SIMBOLON | 1 | 125 | 0 | 1 | 2 | 129 |
4 | CHAIRIAH ADNAN SIMANJUNTAK | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | MUHAMMAD RAMLI HASIBUAN, BA | 0 | 20 | 6 | 1 | 7 | 34 |
6 | SYAIFUL BAHRI, S.Ag | 6 | 3 | 58 | 9 | 0 | 76 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRWANSYAH SIAGIAN, SE, MM | 160 | 2,276 | 625 | 207 | 97 | 3,365 |
2 | DAULAT SIMBOLON, ST | 49 | 30 | 4 | 3 | 11 | 97 |
3 | RUPIANI | 2 | 44 | 0 | 1 | 83 | 130 |
4 | SAYUTI PANJAITAN | 5 | 16 | 5 | 47 | 5 | 78 |
5 | BAMBANG MUSTIKO, S.Pd | 1 | 9 | 1 | 1 | 40 | 52 |
6 | FATIMAH, S.Sy | 32 | 13 | 3 | 6 | 0 | 54 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI SYAHPUTRA PANJAITAN SE | 6 | 59 | 14 | 3 | 144 | 226 |
2 | PUTRI CITRA RISDA WANTI | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEI KEPAYANG | SIMPANG EMPAT | SEI KEPAYANG BARAT | SEI KEPAYANG TIMUR | TELUK DALAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERIMAN MANIK | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2 | EGIDIA RITA DEWI SIMBOLON | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |